आगरा (एससी) लोकसभा सीट में वर्तमान में निम्नलिखित 5 विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव नतीजों ( Agra 2024 LokSabha Analysis)  में भाजपा ने पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए सभी सीटों पर जीत दर्ज की है।

आगरा (एससी) लोकसभा सीट

निर्वाचन क्षेत्र संख्या नाम ज़िला
86 एतमादपुर आगरा
87 आगरा कैंट. (अनुसूचित जाति) आगरा
88 आगरा दक्षिण आगरा
89 आगरा उत्तर आगरा
106 जलेसर (एससी) एटा

2022 विधानसभा चुनाव के अनुसार आगरा (एससी) संसद सीट के तहत वर्तमान विधायक

2022 विधानसभा चुनाव के अनुसार आगरा (एससी) संसदीय क्षेत्र से भाजपा के 5 विधायक हैं।

Agra 2024 LokSabha Analysis ( 2022 Assembly Election )

निर्वाचन क्षेत्र संख्या नाम विधायक का नाम राजनीतिक दल
86 एतमादपुर डॉ धर्मपाल सिंह बी जे पी
87 आगरा कैंट. (अनुसूचित जाति) डॉ जीएस धर्मेश बी जे पी
88 आगरा दक्षिण योगेंद्र उपाध्याय बी जे पी
89 आगरा उत्तर पुरुषोत्तम खंडेलवाल बी जे पी
106 जलेसर (एससी) संजीव कुमार बी जे पी

 

उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में अगले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के संकेत भी मिले हैं , अगर मौजूदा जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त बरकरार रहे ।

बीजेपी को आगरा (एससी) लोकसभा सीट पर 51 % से ज्यादा वोट मिले है। इस आंकड़े से आगरा (एससी) लोकसभा सीट बीजेपी को जा सकती है।

 

2022 विधानसभा बी जे पी सपा बसपा कांग्रेस
आगरा (एससी) 51.4 24.2 20.9 1.5
कुल वोट ( 1204256 ) 618817 291664 252118 18570

ऐतमादपुर विधानभा सीट 2022  :

यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर डॉ विरेंद्र सिंह चौहान, बसपा के प्रवल प्रताप सिंह, कांग्रेस की शिवानी देवी मैदान में थे।  बीजेपी के धर्मपाल सिंह ने बसपा के प्रवल प्रताप को 47924 वोटों से हराया ।

आगरा कैंट विधानसभा सीट 2022 :

आगरा कैंट सीट से बीजेपी के डॉ जी एस धर्मेश ने 48697 वोटों से जीता है । यहां से बसपा ने डॉ भारतेंदु कुमार अरुण, समाजवादी पार्टी ने कुंवर चंद, कांग्रेस ने सिंकदर सिंह को मैदान में उतारा था ।

आगरा साउथ विधानसभा सीट 2022 :

इस सीट को बीजेपी के योगेंद्र उपाध्‍याय ने 56640 वोटों से जीता है ।  यहां से बसपा के रवि भारद्वाज, समाजवादी पार्टी के विनय अग्रवाल, कांग्रेस के अनुज शर्मा, मैदान में थे ।

आगरा नॉर्थ विधानसभा सीट 2022 :

बीजेपी के पुरुषोत्‍तम खंडेलवाल ने 112370 वोटों से जीत दर्ज की ।उन्‍होंने अपने निकटतम प्रतिद्ंदी शब्‍बीर अब्‍बास को मात दी । यहां से बसपा ने शब्‍बीर अब्‍बास, समाजवादी पार्टी ने ज्ञानेंद्र, कांग्रेस ने विनोद बंसल को मैदान में उतारा था ।

जलेसर विधानसभा सीट  2022 :

जलेसर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव कुमार दिवाकर ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा उम्मीदवार रंजीत सुमन को 4441 वोटों से हराया । संजीव कुमार को 91339 और रंजीत सुमन को 86898 वोट मिले ।

 

आगरा (एससी) लोकसभा सीट के सदस्य

2019 सत्यपाल सिंह बघेल भाजपा
2014 राम शंकर कठेरिया भाजपा
2009 राम शंकर कठेरिया भाजपा

2022 विधानसभा चुनाव के अनुसार उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट के तहत वर्तमान विधायक ( Agra 2024 LokSabha Analysis )

2022 विधानसभा चुनाव के अनुसार उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट के तहत वर्तमान विधायक

क्रम लोकसभा सीट भाजपा + सपा + बसपा कांग्रेस भाजपा + (वोट) सपा +( वोट ) कुल वोट पड़े
1 आगरा 5 0 0 0 618817 (51%) 291664 (24.2%) 12,04,256
2 अकबरपुर 5 0 0 0 533764 (49%) 381004 (35%) 10,89,771
3 अलीगढ़ 5 0 0 0 641774 (51.7%) 371434 (30%) 12.42.253
4 इलाहाबाद 4 1 0 0 436297 (44%) 367215 (37.4% ) 9,83,171
5 अम्बेडकर नगर 0 5 0 0 382609 (32%) 470249 (40%) 11,81,648
6 अमेठी 3 2 0 0 418700 (41.8% ) 352475 (35.2%) 10,01,251
7 अमरोहा 3 2 0 0 486958 (40%) 504421 (41.4%) 12,17,828
8 आंवला 4 1 0 0 503465 (44.7%) 462903 (41.1%) 11,26,816
9 आज़मगढ़ 0 5 0 0 329883 (30.5%) 435993 (40.3%) 10,82,342
10 बदायूं 2 3 0 0 464387 (39.8%) 476513 (40.8%) 11,66,630
11 बागपत 3 2 0 0 480639 (44.6%) 477662 (44.3%) 10,77,776
12 बहराइच 4 1 0 0 505510 (47%) 440419 (31%) 10,74,564
13 बलिया 1 4 0 0 397237 (37%) 467694 (44%) 10,62,608
14 बांदा 3 2 0 0 394068 (37%) 399356 (37.4%) 10,67,007
15 बांसगांव 5 0 0 0 439904 (44.5%) 286026 (28.9%) 9,89,249
16 बाराबंकी 2 3 0 0 535397 (41.2%) 547782 (42.2) 12,98,378
17 बरेली 4 1 0 0 565486 (48.9%) 490090 (42.4%) 11,55,254
18 बस्ती 1 4 0 0 391533 (35.6%) 419883 (38%) 10,99,070
19 भदोही 2 3 0 0 424050 (37%) 435556 (38.5%) 11,32,178
20 बिजनौर 2 3 0 0 461221 (40.5%) 486610 (43%) 11,38,569
21 बुलंदशहर 5 0 0 0 644298 (54.3%) 279501 (24%) 11,85,639
22 चंदौली 4 1 0 0 476093 (41%) 430069 (37%) 11,60,090
23 देवरिया 5 0 0 0 522453 (49.3%) 326961 (30.9%) 10,58,867
24 धौरहरा 5 0 0 0 544921 (47.4%) 451291 (39.2%) 11,50,230
25 डुमरियागंज 3 (1 AD) 2 0 0 425516 (42%) 305608 (30%) 10,04,109
26 एटा 4 1 0 0 506670 (47.7%) 386221 (36.4%) 10,62,462
27 इटावा 3 2 0 0 452751 (41.6%) 402785 (37%) 10,87,784
28 फैजाबाद 4 1 0 0 533499 (45.1%) 448269 (37.9%) 11,82,187
29 फर्रुखाबाद 5 (1AD) 0 0 0 528966 (50%) 395153 (37%) 10,59,658
30 फतेहपुर 4 (1 AD) 2 0 0 466575 (41%) 459853 (40.2%) 11,44,135
31 फतेहपुर सीकरी 5 0 0 0 533150 (47.8%) 241391 (22%) 11,15,108
32 फिरोजाबाद 2 * More Vote 3 0 0 527213 (44%) 465536 (38.8%) 11,98,876
33 गौतम बुद्ध नगर 5 0 0 0 842697 (57.5%) 370224 (25%) 14,66,484
34 गाज़ियाबाद 5 0 0 0 894815 (56.1%) 456044 (29%) 15,96,249
35 गाजीपुर 0 5 (1 SBSP ) 0 0 380670 (32.2%) 513381 (43%) 11,81,694
36 घोसी 1 3 (1 SBSP) 1 0 344095 (29%) 483697 (41%) 11,88,972
37 गोंडा 5 0 0 0 470239 (48.6%) 353230 (36.5%) 9,66,583
38 गोरखपुर 5 0 0 0 661668 (54.6%) 382789 (31.6%) 12,12,256
39 हमीरपुर 5 0 0 0 528158 (46%) 326941 (28.5%) 11,48,260
40 हरदोई 5 0 0 0 508855 (45.1%) 417047 (37%) 11,28,593
41 हाथरस 4 1 ( 1RLD) 0 0 589688 (48%) 397061 (32%) 12,27,228
42 जालौन 4 1 0 0 502709 (41%) 380126 (31%) 12,16,792
43 जौनपुर 3 (1NISHAD) 2 0 0 372521 (32.5%) 446692 (39%) 11,45,181
44 झांसी 5 (1AD) 0 0 0 771510 (54%) 357683 (25%) 14,34,376
45 कैराना 2 3 (1RLD) 0 0 514752 (42%) 534788 (44%) 12,12,682
46 कैसरगंज 4 1 0 0 551311 (50.3%) 439347 (40.1%) 10,96,645
47 कन्नौज 4 1 0 0 533013 (43.8%) 507457 (41.7%) 12,15,997
48 कानपुर 2 * More Vote 3 0 0 442224 (49.4%) 295791 (33%) 8,96,020
49 कौशाम्बी 0 3 0 2 (JDL) 319024 (30%) 437414 (41%) 10,73,765
50 खीरी 5 0 0 0 607798 (49.3%) 461180 (37.4%) 12,32,367
51 कुशीनगर 5 (1 NISHAD) 0 0 0 563513 (51.8%) 287642 (26%) 10,86,711
52 लालगंज 0 5 0 0 305576 (30%) 410610 (40%) 10,28,911
53 लखनऊ 3 2 0 0 610100 (51.5%) 487023 (41.1%) 11,85,170
54 मछलीशहर 2 (1AD) * More Vote 3 (1 SBSP) 0 0 412013 (38%) 384122 (35%) 10,96,132
55 महाराजगंज 4 (1 NISHAD) 0 0 1 573405 (47%) 252761 (21%) 12,14,635
56 मैनपुरी 2 3 0 0 424372 (37.7%) 590473 (52.5%) 11,24,665
57 मथुरा 5 0 0 0 575844 (48.2%) 293365 (25%) 11,94,064
58 मेरठ 3 2 0 0 574815 (46.2%) 470012 ( 38%) 12,44,960
59 मिर्जापुर 5 (1 AD, 1 NISHAD ) 0 0 0 540736 (47%) 318176 (28%) 11,47,437
60 मिसरिख 5 0 0 0 479985 (43.8%) 297958 (27%) 10,96,477
61 मोहनलालगंज 5 0 0 0 628231 (45.6%) 510248 (37.1%) 13,76,827
62 मुरादाबाद 2 3 0 0 541222 (39.7%) 645777 (47.3%) 13,63,889
63 मुज़फ़्फ़रनगर 2 3 (1RLD) 0 0 507630 (43.4%) 524435 (45%) 11,68,532
64 नगीना 2 3 0 0 395844 (36.8%) 451669 (42%) 10,74,847
65 फूलपुर 4 1 0 0 496276 (46%) 399994 (37.1%) 10,79,332
66 पीलीभीत 4 1 0 0 653613 (51.4%) 491541 (38.6%) 12,72,692
67 प्रतापगढ़ 2 (1 AD) 2 0 1 405137 (41.5%) 287129 (29%) 9,75,142
68 रायबरेली 1 4 0 0 381625 (35.7%) 402179 (37.6%) 10,69,993
69 रामपुर 2 3 0 0 407775 (37%) 552090 (50.3%) 10,97,007
70 रॉबर्ट्सगंज 5 0 0 0 446356 (41.5%) 374823 (34.9%) 10,74,468
71 सहारनपुर 3 2 0 0 499089 (38.1%) 528931 (40% 13,08,766
72 सलेमपुर 3 2 (1 SBSP) 0 0 413706 (42.9%) 375033 (39%) 9,64,868
73 संभल 1 4 0 0 435070 (35%) 517378 (41.6%) 12,43,568
74 संत कबीर नगर 4 (1 NISHAD) 1 0 0 404512 (36%) 348396 (31%) 11,16,553
75 शाहजहांपुर 6 0 0 0 620400 (47.5%) 531602 (40.7%) 13,06,937
76 श्रावस्ती 3 2 0 0 446413 (41.2%) 409179 (37.8%) 10,83,573
77 सीतापुर 4 1 0 0 505343 (43.8%) 481264 (41.8%) 11,52,473
78 सुल्तानपुर 4 1 0 0 426728 (40.3%) 374978 (35.4%) 10,58,527
79 उन्नाव 6 0 0 0 694854 (51%) 496551 (36.4%) 13,62,301
80 वाराणसी 5 (1AD) 0 0 0 605752 (53%) 398407 (35%) 11,53,531
Total Seats 58 22 0 0 43.5% 36.4%

2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मारी थी बाजी, जानिए किसे मिली कितनी सीटें

Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019 

Uttar Pradesh News  : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए   Uttar Pradesh News  को Twitter पर फॉलो करें

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें